Modelos: Joya, Lollypop, Fiesta, Noche, Oro, All Day, All Night, Fresa, Salvaje, Elegant y Ready.
| Talla | Barefoot: Largo (cm) | Barefoot: Ancho (cm) | Barefoot Plus: Largo (cm) | Barefoot Plus: Ancho (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 8.8 | 22.3 | 9.35 |
| 36 | 23.2 | 8.9 | 23 | 9.45 |
| 37 | 23.9 | 9.1 | 23.7 | 9.6 |
| 38 | 24.6 | 9.2 | 24.5 | 9.7 |
| 39 | 25.3 | 9.3 | 25.1 | 9.8 |
| 40 | 25.9 | 9.4 | 25.7 | 9.95 |
| 41 | 26.6 | 9.6 | 26.4 | 10.1 |
| 42 | 27.3 | 9.8 | 27.1 | 10.25 |
| 43 | 28 | 10 | 27.7 | 10.4 |
| 44 | 28.6 | 10.2 | 28.4 | 10.55 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, coge una regla y traza una línea desde el dedo más largo hasta el talón.
- Para medir la anchura, traza una línea por los metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas.
- El margen que debemos dejar es entre 0.8 y 1.2 cm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.