Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
22 | 13.4 | 5.9 |
23 | 14 | 6.1 |
24 | 14.6 | 6.3 |
25 | 15.2 | 6.5 |
26 | 16 | 6.7 |
27 | 16.5 | 6.8 |
28 | 17.3 | 7 |
29 | 18 | 7.1 |
30 | 18.7 | 7.3 |
31 | 19.5 | 7.5 |
32 | 20 | 7.7 |
33 | 20.5 | 7.9 |
34 | 21.2 | 8 |
35 | 22.5 | 8.4 |
36 | 23.7 | 8.9 |
37 | 24.4 | 9.1 |
38 | 25.1 | 9.3 |
39 | 25.7 | 9.4 |
40 | 26.4 | 9.6 |
41 | 27.1 | 9.7 |
42 | 27.7 | 9.9 |
43 | 28.4 | 10.1 |
44 | 29.0 | 10.3 |
45 | 29.7 | 10.5 |
46 | 30.3 | 10.6 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, cogemos una regla y trazamos una línea desde el dedo más largo hasta la mitad del talón.
- Para medir la anchura, trazamos una línea por metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas
- El margen que debemos dejar es entre 8 mm y 12 mm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.