| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| 25 | 7.3 | 15.7 |
| 26 | 7.4 | 16.4 |
| 27 | 7.6 | 17.1 |
| 28 | 7.7 | 17.7 |
| 29 | 7.9 | 18.4 |
| 30 | 8 | 19.1 |
| 31 | 8.2 | 19.7 |
| 32 | 8.3 | 20.4 |
| 33 | 8.5 | 21.1 |
| 34 | 8.6 | 21.7 |
| 35 | 8.8 | 22.4 |
| 36 | 8.9 | 23.1 |
| 37 | 9.1 | 23.7 |
| 38 | 9.2 | 24.4 |
| 39 | 9.4 | 25.1 |
| 40 | 9.5 | 25.7 |
| 41 | 9.7 | 26.4 |
| 42 | 9.8 | 27 |
| 43 | 10 | 27.7 |
| 44 | 10.2 | 28.4 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, coge una regla y traza una línea desde el dedo más largo hasta el talón.
- Para medir la anchura, traza una línea por los metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas.
- El margen que debemos dejar es entre 0.8 y 1.2 cm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.