Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
24 | 15.4 | 6.4 |
25 | 16.3 | 6.6 |
26 | 16.9 | 6.9 |
27 | 17.6 | 7.1 |
28 | 18.4 | 7.3 |
29 | 19.1 | 7.4 |
30 | 19.8 | 7.6 |
31 | 20.3 | 7.7 |
32 | 21.1 | 7.8 |
33 | 21.9 | 8 |
34 | 22.6 | 8.2 |
35 | 23.3 | 8.3 |
36 | 24 | 8.4 |
37 | 24.7 | 8.5 |
38 | 25.2 | 8.7 |
39 | 25.8 | 8.9 |
40 | 26.5 | 9 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, cogemos una regla y trazamos una línea desde el dedo más largo hasta la mitad del talón.
- Para medir la anchura, trazamos una línea por metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas
- El margen que debemos dejar es entre 8 mm y 12 mm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.