Tallas | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
26 | 17 | 7 |
27 | 17.7 | 7.2 |
28 | 18.5 | 7.5 |
29 | 19 | 7.7 |
30 | 19.8 | 7.9 |
31 | 20.4 | 8 |
32 | 21 | 8.2 |
33 | 21.8 | 8.3 |
34 | 22.4 | 8.4 |
35 | 23 | 8.6 |
36 | 23.8 | 8.8 |
37 | 24.4 | 9 |
38 | 25 | 9.1 |
39 | 25.8 | 9.3 |
40 | 26.5 | 9.5 |
41 | 27.2 | 9.7 |
42 | 27.9 | 9.9 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, cogemos una regla y trazamos una línea desde el dedo más largo hasta la mitad del talón.
- Para medir la anchura, trazamos una línea por metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas
- El margen que debemos dejar es entre 8 mm y 12 mm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.