| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | 
|---|---|---|
| 22 | 13.6 | 6.4 | 
| 23 | 14.5 | 6.6 | 
| 24 | 15.2 | 6.7 | 
| 25 | 15.6 | 6.8 | 
| 26 | 16.2 | 6.9 | 
| 27 | 16.7 | 7 | 
| 28 | 17.5 | 7.2 | 
| 29 | 18 | 7.4 | 
| 30 | 18.7 | 7.6 | 
| 31 | 19.3 | 7.8 | 
| 32 | 20 | 7.9 | 
| 33 | 21 | 8 | 
| 34 | 21.5 | 8.2 | 
| 35 | 22.1 | 8.4 | 
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, cogemos una regla y trazamos una línea desde el dedo más largo hasta la mitad del talón.
- Para medir la anchura, trazamos una línea por metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas
- El margen que debemos dejar es entre 8 mm y 12 mm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.