| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| 19 | 12.7 | 6.5 |
| 20 | 13.3 | 6.7 |
| 21 | 14 | 6.9 |
| 22 | 14.7 | 7 |
| 23 | 15.3 | 7.2 |
| 24 | 16 | 7.3 |
| 25 | 16.7 | 7.5 |
| 26 | 17.3 | 7.7 |
| 27 | 18 | 7.8 |
| 28 | 18.7 | 8 |
| 29 | 19.4 | 8.2 |
| 30 | 20 | 8.3 |
| 31 | 20.7 | 8.5 |
| 32 | 21.4 | 8.7 |
| 33 | 22 | 8.9 |
| 34 | 22.6 | 9 |
| 35 | 23.2 | 9.1 |
| 36 | 23.9 | 9.2 |
| 37 | 24.5 | 9.3 |
| 38 | 25.2 | 9.4 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, coge una regla y traza una línea desde el dedo más largo hasta el talón.
- Para medir la anchura, traza una línea por los metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas.
- El margen que debemos dejar es entre 0.8 y 1.2 cm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.