📏 Guía de tallas
Te recomendamos medir el pie en posición de pie y añadir entre 0.8 y 1.2 cm de margen para elegir la talla correcta 😊.
| Talla | Largo (cm.) | Ancho (cm.) |
|---|---|---|
| 19 | 12.3 | 7.1 |
| 20 | 13.3 | 7.3 |
| 21 | 13.9 | 7.4 |
| 22 | 14.8 | 7.4 |
| 23-24 | 15.9 | 7.5 |
| 25 | 17 | 7.7 |
| 26-27 | 17.8 | 7.8 |
| 28-29 | 19 | 8.3 |
| 30-31 | 20.1 | 8.4 |
| 32-33 | 21 | 9.1 |
| 34 | 22.4 | 9.2 |
| 37 | 24.5 | 11.4 |
| 38 | 25.2 | 11.6 |
| 39 | 25.8 | 11.7 |
| 40 | 26.5 | 11.8 |
| 41 | 27.2 | 12 |
| 42 | 27.8 | 12.2 |
| 43 | 28.5 | 12.3 |
⚠️ Importante: Las medidas corresponden a la plantilla interior del calzado y pueden variar ligeramente según la medición.
