Talla (EUR) | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
20 | 12.3 | 5.4 |
21 | 13.0 | 5.6 |
22 | 13.5 | 5.8 |
23 | 14.2 | 6.0 |
24 | 14.8 | 6.2 |
25 | 15.4 | 6.4 |
26 | 16.0 | 6.6 |
27 | 16.6 | 6.8 |
28 | 17.3 | 7.0 |
29 | 17.9 | 7.2 |
30 | 18.5 | 7.4 |
31 | 19.2 | 7.6 |
32 | 19.8 | 7.8 |
33 | 20.4 | 8.0 |
34 | 21.0 | 8.2 |
35 | 21.7 | 8.4 |
¿Cómo medir correctamente el pie?
- Coloca una hoja de papel en el suelo y pon el pie de tu peque encima.
- Traza el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados.
- Para medir la longitud, usa una regla desde el dedo más largo hasta el talón.
- Para medir el ancho, mide la zona más ancha del pie en los metatarsianos.
- ¡Listo! Ya tienes las medidas exactas.
- Se recomienda añadir entre 8 mm y 12 mm a la medida del largo para elegir la talla adecuada.