Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
20 | 13.1 | 5.8 |
21 | 13.7 | 6.0 |
22 | 14.5 | 6.1 |
23 | 15.0 | 6.2 |
24 | 15.8 | 6.4 |
25 | 16.3 | 6.5 |
26 | 17.0 | 6.7 |
27 | 17.6 | 6.8 |
28 | 18.2 | 7.0 |
29 | 18.9 | 7.2 |
¿Cómo medir correctamente el pie?
- Coloca una hoja de papel en el suelo con el peque de pie.
- Dibuja el contorno del pie con un lápiz en vertical.
- Mide el largo desde el dedo más largo hasta el talón.
- Mide el ancho en la parte más ancha del pie.
- Ya tienes las medidas.
- Suma entre 8 mm y 12 mm al largo para elegir la talla adecuada.