Talla (Proveedor) | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
41 (8) | 26 | 9.4 |
42 (8.5) | 26.5 | 9.5 |
42,5 (9) | 27 | 9.6 |
43 (9.5) | 27.4 | 9.6 |
44 (10) | 27.8 | 9.8 |
44.5 (10.5) | 28 | 9.9 |
45 (11) | 28.2 | 10.1 |
46 (11.5) | 28.5 | 10.1 |
46.5 (12) | 29 | 10.2 |
47 (12.5) | 29.5 | 10.3 |
48 (13) | 30 | 10.5 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. Debes estar de pie para una medición precisa.
- Dibuja el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Mide siempre el pie más grande si hay diferencia entre ambos.
- Para la longitud, usa una regla y traza una línea desde el dedo más largo hasta la mitad del talón.
- Para la anchura, mide en la zona más ancha del pie (metatarsianos).
- ¡Listo! Ya tienes tus medidas.
- Se recomienda añadir entre 8 mm y 12 mm a tus medidas para elegir la talla adecuada.