| Talla (Altra) | Largo (cm) | Ancho (cm) |
|---|---|---|
| 41 (8) | 26 | 9.4 |
| 42 (8.5) | 26.5 | 9.5 |
| 42,5 (9) | 27 | 9.6 |
| 43 (9.5) | 27.4 | 9.6 |
| 44 (10) | 27.8 | 9.8 |
| 44.5 (10.5) | 28 | 9.9 |
| 45 (11) | 28.2 | 10.1 |
| 46 (11.5) | 28.5 | 10.1 |
| 46.5 (12) | 29 | 10.2 |
| 47 (12.5) | 29.5 | 10.3 |
| 48 (13) | 30 | 10.5 |
¿Cómo medir correctamente tu pie?
- Coloca una hoja de papel en una superficie plana. No vale estar sentado o cuando el peque duerme, tiene que ser de pie.
- Pinta el contorno del pie con un lápiz en posición vertical a 90 grados. Siempre mediremos el pie más grande (si lo hubiera).
- Para medir la longitud, coge una regla y traza una línea desde el dedo más largo hasta el talón.
- Para medir la anchura, traza una línea por los metatarsianos, en la zona más ancha.
- ¡Listo! Ya tenemos nuestras medidas.
- El margen que debemos dejar es entre 0.8 y 1.2 cm y es lo que debemos sumar a nuestras medidas para elegir talla en la guía.